Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/18191
Title: | Percepire e rappresentare il rischio sismico nell’antropocene confronto tra due casi-studio : Mottafollone (Calabria) e Malta |
Authors: | De Pascale, Francesco Bernardo, Marcelo Muto, Francesco D'Amico, Sebastiano Zumbo, Rosarianna Galea, Pauline Agius, Matthew R. |
Keywords: | Geology, Stratigraphic -- Anthropocene Risk perception Earthquake hazard analysis Earthquake zones -- Mediterranean Region |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida |
Citation: | De Pascale, F., Bernardo, M., Muto, F., D'Amico, S., Zumbo, R., Galea, P., & Agius, M. (2015). Percepire e rappresentare il rischio sismico nell’antropocene confronto tra due casi-studio: Mottafollone (Calabria) e Malta. 34th National Meeting Gruppo Nazionale Geofisica della Terra Solida, Trieste. 366-371. |
Abstract: | La Terra, mite ed ospitale per diecimila anni, da circa due secoli è entrata nell’Antropocene, una nuova epoca geologica che si distingue per l’impatto dell’uomo sul clima e sull’ambiente. Secondo Sandro Calvani (2013), è certo che viviamo per la prima volta in un sistema planetario di relazioni tra umanità e natura in cui l’umanità controlla tutte le altre variabili ed è responsabile di tutte le conseguenze. Il genere umano è in grado per la prima volta di distruggere o salvare il suo futuro. Per questi motivi, da alcuni anni, in Italia, sta crescendo l’interesse per la Geoetica (Peppoloni e Di Capua, 2012) che si occupa delle implicazioni etiche, sociologiche e culturali delle Scienze della Terra, ampliando le prospettive e le aspettative delle Geoscienze ed evidenziando il ruolo fondamentale svolto dagli studi geologici e geografci nel trovare soluzioni ai problemi pratici della vita dell’uomo, compatibilmente con la preservazione della natura e del Pianeta. Infatti, l’uomo costituisce sempre parte attiva anche nei fenomeni catastrofci in quanto può fungere da amplifcatore del danno e delle dinamiche naturali. D’altra parte, per quanto tali fenomeni risultino solo parzialmente prevedibili, comunque si può intervenire sui parametri del rischio dipendenti dall’antropizzazione quali la vulnerabilità e valore esposto che segnano il discrimine tra evento e calamità. Attraverso l’informazione e la conoscenza del rischio è, quindi, possibile contenere al minimo i danni, affnando le tecniche di previsione e prevenzione. Nell’ambito di ricerca che riguarda la percezione dei rischi naturali, si collocano storicamente gli studi di tipo geografco orientati all’approfondimento degli elementi di natura descrittiva e all’analisi del comportamento sociale di fronte al verifcarsi di rischi naturali generati da fonti assunte date ed esogene (Gatto e Saitta, 2009). In tale contesto, è stato somministrato un questionario agli studenti della secondaria di primo grado di Mottafollone, in provincia di Cosenza, nell’area del Pollino, che costituisce un’area sismicamente attiva, e nell’isola di Malta, che costituisce, invece, un’area di bassa-moderata pericolosità sismica in cui la consapevolezza del rischio sismico non è culturalmente solida. Le isole maltesi hanno, tuttavia, risentito storicamente di una serie di terremoti, i cui epicentri furono in Sicilia orientale, nel Canale di Sicilia o nell’Arco Ellenico. Alcuni di questi terremoti hanno prodotto notevoli danni. |
URI: | https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/18191 |
Appears in Collections: | Scholarly Works - FacSciGeo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OA Chapter - Percepire e rappresentare il rischio sismico nell'Antropocene. Confronto tra due casi-studio Mottafollone (Calabria) e Malta.1.pdf | Percepire e rappresentare il rischio sismico nell’antropocene confronto tra due casi-studio: Mottafollone (Calabria) e Malta | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.